4-Aminoacetofenon CAS 99-92-3
4-Aminoacetofenon Basisinformatie |
Productnaam: | 4-Aminoacetofenon |
Synoniemen: | 1-(4-aminofenyl)-ethanon;1-(4-aminofenyl)ethanon[qr];4'-amino-acetofenon;4'-aminoacetofenon[qr];acetofenon, p-amino-;acetofenon,4'-amino -;acetofenon,4-amino-[qr];acetofenon,p-amino-[qr] |
CAS: | 99-92-3 |
MF: | C8H9NO |
MG: | 135.16 |
EINECS: | 202-801-2 |
Chemische eigenschappen van 4-aminoacetofenon |
Smeltpunt | 103-107 °C (lit.) |
Kookpunt | 293 °C (letterlijk) |
dikte | 0,77 g/cm² |
brekingsindex | 1.5700 (schatting) |
Fp | 292-294°C |
bewaartemp. | Bewaren beneden +30°C. |
oplosbaarheid | 6,5 g/l |
formulier | Kristallijn poeder |
pk | 2,17 ± 0,10 (voorspeld) |
Soortelijk gewicht | 0,77 |
kleur | Iets geel tot bruin |
Oplosbaarheid in water | Het is oplosbaar in heet water, ethanol en ether. |
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)
meer producten
nieuws
Producten
Uitgelichte producten
contactgegevens